<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Business Spreadsheets</Company_Name>
		<Address_1>37 Rue Poterie</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Vitre</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>35500</Zip_Postal_Code>
		<Country>France</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.business-spreadsheets.com/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Business</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Spreadsheets</Author_Last_Name>
			<Author_Email>contact@business-spreadsheets.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Business</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Spreadsheets</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>contact@business-spreadsheets.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>contact@business-spreadsheets.com</Sales_Email>
			<Support_Email>contact@business-spreadsheets.com</Support_Email>
			<General_Email>contact@business-spreadsheets.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Portfolio Performance Monitoring</Program_Name>
		<Program_Version>2.0</Program_Version>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>01</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>22.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Mac OS X,Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Improved user interface design, work flow and cross platform compatibility.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Investment Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Requires Microsoft Excel 97 or higher</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>115000</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>113</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.12</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Excel, portfolio, monitoring, valuation, management, financial, investments, assets, personal, wealth, stocks, bonds, shares, market, performance, return, transactions, money, weighted, analysis, business</Keywords>
			<Char_Desc_45>Portfolio Performance Valuation Monitoring</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Monitoring and tracking the performance of a portfolio of financial assets.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>The Portfolio Performance Monitoring model enables the ongoing monitoring and periodic valuation of a portfolio of financial investments. Amount and timing of investment and divestment transactions are taken into account in performance calculations.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>The Portfolio Performance Monitoring model enables the ongoing monitoring and periodic valuation of a portfolio of financial investments. The model allows the entering of investment transactions during a reporting period to calculate performance.  Furthermore, incremental investment transactions undertaken during a period are fully accounted for in the period's performance calculations.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>The Portfolio Performance Monitoring model enables the ongoing monitoring and periodic valuation of a portfolio of financial investments. The model allows the entering of investment transactions during a reporting period to calculate performance.  Furthermore, incremental investment transactions undertaken during a period are fully accounted for in the period's performance calculations.  Roll over of the model and archiving of transactions make this model ideal for monitoring your portfolio on an ongoing basis. The key features of the Portfolio Performance Monitoring model include: Ease and flexibility of product and transaction input, with embedded help prompts; Accurate handling of distributions, investments, and divestments to calculate returns. 'Rollover' option to reset the model for a new reporting period and storage of historical transactions.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<ChineseSimplified>
			<Keywords>组合，性能，监测，评估</Keywords>
			<Char_Desc_45>投资组合表现的监测和评估.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>该组合性能监控模型使正在进行的监测和对金融投资组合的定期评估。</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>该组合性能监控模型使正在进行的监测和对金融投资组合的定期评估。该模型允许在一个报告期内，投资交易进入计算性能。此外，在一期投资增量进行的交易是完全计算在期间的表现计算。</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>该组合性能监控模型使正在进行的监测和对金融投资组合的定期评估。该模型允许在一个报告期内，投资交易进入计算性能。此外，在一期投资增量进行的交易是完全计算在期间的表现计算。</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>该组合性能监控模型使正在进行的监测和对金融投资组合的定期评估。该模型允许在一个报告期内，投资交易进入计算性能。此外，在一期投资增量进行的交易是完全计算在期间的表现计算。</Char_Desc_2000>
		</ChineseSimplified>
		<French>
			<Keywords>suivi, portefeuille, prévision</Keywords>
			<Char_Desc_45>Suivi du portefeuille et prévision</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Contrôle permanent et une évaluation périodique d’un portefeuille de placement.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Ce produit permet un contrôle permanent et une évaluation périodique d’un portefeuille de placement. Le modèle proposé permet l’entrée des opérations d’investissement au cours d’une période de référence pour calculer les performances.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Ce produit permet un contrôle permanent et une évaluation périodique d’un portefeuille de placement. Le modèle proposé permet l’entrée des opérations d’investissement au cours d’une période de référence pour calculer les performances.  Les opérations d’investissement supplémentaires effectuées pendant une période sont pleinement prises en compte dans les calculs de performance de cette période.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Ce produit permet un contrôle permanent et une évaluation périodique d’un portefeuille de placement. Le modèle proposé permet l’entrée des opérations d’investissement au cours d’une période de référence pour calculer les performances.  Les opérations d’investissement supplémentaires effectuées pendant une période sont pleinement prises en compte dans les calculs de performance de cette période. Réinitialiser le modèle et archiver les transactions font de ce produit un modèle idéal pour le suivi de votre portefeuille sur une base continue.  Les principales caractéristiques du produit sont: Facilité et flexibilité du produit et des données de transaction avec une option d’aide intégrée et automatique. Gestion précise des intérêts et dividendes, des investissements et des désinvestissements pour calculer les taux de rendement. Option « réinitialisation » du modèle pour une nouvelle période de déclaration. Mise en mémoire des transactions historiques Catégorisation des actifs et allocation des tableaux de poids.</Char_Desc_2000>
		</French>
		<German>
			<Keywords>Portfolio-Performance, Monitoring, Bewertung</Keywords>
			<Char_Desc_45>Portfolio-Performance Monitoring.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Portfolio-Performance Monitoring und Bewertung</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Das Portfolio Performance-Monitoring-Modell ermöglicht die kontinuierliche Überwachung und regelmäßige Bewertung eines Portfolios von Finanzanlagen.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Das Portfolio Performance-Monitoring-Modell ermöglicht die kontinuierliche Überwachung und regelmäßige Bewertung eines Portfolios von Finanzanlagen. Das Modell erlaubt die Eingabe von Wertpapiergeschäften in einer Berichtszeit um die Leistung zu berechnen. Darüber hinaus sind zusätzliche Investitionen Transaktionen während eines Zeitraums durchgeführt vollständig in den Zeitraum der Leistung Berechnungen berücksichtigt.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Das Portfolio Performance-Monitoring-Modell ermöglicht die kontinuierliche Überwachung und regelmäßige Bewertung eines Portfolios von Finanzanlagen. Das Modell erlaubt die Eingabe von Wertpapiergeschäften in einer Berichtszeit um die Leistung zu berechnen. Darüber hinaus sind zusätzliche Investitionen Transaktionen während eines Zeitraums durchgeführt vollständig in den Zeitraum der Leistung Berechnungen berücksichtigt.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Spanish>
			<Keywords>Portafolio, valoración, seguimiento, desempeño</Keywords>
			<Char_Desc_45>Inversión de control de rendimiento</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Portafolio de valoración y seguimiento del desempeño</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>El modelo de desempeño de la cartera de seguimiento permite la valoración permanente de seguimiento y periódico de una cartera de inversiones financieras.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>El modelo de desempeño de la cartera de seguimiento permite la valoración permanente de seguimiento y periódico de una cartera de inversiones financieras. El modelo permite la entrada de las transacciones de inversión durante un período de referencia para calcular el rendimiento. Por otra parte, las operaciones elementales de inversión llevadas a cabo durante un período son plenamente en cuenta en los cálculos de rendimiento de la época.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>El modelo de desempeño de la cartera de seguimiento permite la valoración permanente de seguimiento y periódico de una cartera de inversiones financieras. El modelo permite la entrada de las transacciones de inversión durante un período de referencia para calcular el rendimiento. Por otra parte, las operaciones elementales de inversión llevadas a cabo durante un período son plenamente en cuenta en los cálculos de rendimiento de la época.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.business-spreadsheets.com/portmon.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.business-spreadsheets.com/summary.asp</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.business-spreadsheets.com/screenshots/portmon.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.business-spreadsheets.com/images/portmon_icon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.business-spreadsheets.com/padfiles/portmon.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.business-spreadsheets.com/download/portmon.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>You are able to make multiple copies of this model on the same computer.  It is recommended to make a copy of the model before use so that an original 'clean' copy is accessible without the need to download a new one. Site licenses are available on purchase so that the model can be registered for an unlimited number of users within the same organization.</Distribution_Permissions>
		<EULA>Business Spreadsheets MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THIS SOFTWARE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR SERVICES INCLUDED WITHIN IT. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, Business Spreadsheets DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED. Business Spreadsheets DO NOT WARRANT THAT THIS SOFTWARE, ITS SITE, ITS SERVERS, OR E-MAIL SENT FROM ANY OF ITS AFFILIATES ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. Business Spreadsheets WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND CONSEQUENTIAL LOSSES.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.business-spreadsheets.com/sell.htm</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>8612</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>8612-4</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>30%</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>Y</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number>04845</ASP_Member_Number>
	</ASP>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_FORM>Y</NewsFeed_FORM>
		<NewsFeed_VERSION>1.0</NewsFeed_VERSION>
		<NewsFeed_URL>http://Submit-Everywhere.com/extensions/NewsFeed.htm</NewsFeed_URL>
		<NewsFeed_DESCRIPTION>This PAD extension allows you to add your RSS and Atom news feeds info into your PAD file. This info can be used by RSS feed submission software or by feed directories themselves.</NewsFeed_DESCRIPTION>
		<NewsFeed_Feed_URL>http://www.business-spreadsheets.com/gbfeed.xml</NewsFeed_Feed_URL>
		<NewsFeed_Type>RSS 2.0</NewsFeed_Type>
		<NewsFeed_Site_Name>Business Spreadsheets</NewsFeed_Site_Name>
		<NewsFeed_Site_URL>http://www.business-spreadsheets.com</NewsFeed_Site_URL>
		<NewsFeed_Author_First_Name>Business</NewsFeed_Author_First_Name>
		<NewsFeed_Author_Last_Name>Spreadsheets</NewsFeed_Author_Last_Name>
		<NewsFeed_Author_Email>contact@business-spreadsheets.com</NewsFeed_Author_Email>
		<NewsFeed_Language>English</NewsFeed_Language>
		<NewsFeed_Title>Excel templates for business</NewsFeed_Title>
		<NewsFeed_Description_70>Purpose built Excel templates for business finance and management decision making.</NewsFeed_Description_70>
		<NewsFeed_Description_250>Download purpose built Excel templates to quickly apply to a range of financial analysis and business decision making scenarios.</NewsFeed_Description_250>
		<NewsFeed_Purpose>News</NewsFeed_Purpose>
	</NewsFeed>
	<PADmap>
		<PADmap_FORM>Y</PADmap_FORM>
		<PADmap_DESCRIPTION>Link to plain text file containing all your PAD URLs from current host</PADmap_DESCRIPTION>
		<PADmap_VERSION>1.0</PADmap_VERSION>
		<PADmap_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/padmap.htm</PADmap_URL>
		<PADmap_SCOPE>Company</PADmap_SCOPE>
		<PADmap_Location>http://www.business-spreadsheets.com/padfiles/padmap.txt</PADmap_Location>
		<PADmap_Location_REGEX>^http:\/\/.{2,120}\Z</PADmap_Location_REGEX>
		<PADmap_Location_REGEX_DOCUMENTATION>URL http:// + 2-120 characters</PADmap_Location_REGEX_DOCUMENTATION>
	</PADmap>
	<RSS>
		<RSS_FORM>Y</RSS_FORM>
		<RSS_DESCRIPTION>RSS Feed Extension</RSS_DESCRIPTION>
		<RSS_VERSION>1.0</RSS_VERSION>
		<RSS_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/RSS.htm</RSS_URL>
		<RSS_SCOPE>Product</RSS_SCOPE>
		<RSS_Feed_Company>http://www.business-spreadsheets.com/rss.asp</RSS_Feed_Company>
		<RSS_Feed_Company_REGEX>^http:\/\/.{2,120}\Z</RSS_Feed_Company_REGEX>
		<RSS_Feed_Company_REGEX_DOCUMENTATION>URL http:// + 2-120 characters</RSS_Feed_Company_REGEX_DOCUMENTATION>
		<RSS_Feed_Product>http://www.business-spreadsheets.com/gbfeed.xml</RSS_Feed_Product>
		<RSS_Feed_Product_REGEX>^http:\/\/.{2,120}\Z</RSS_Feed_Product_REGEX>
		<RSS_Feed_Product_REGEX_DOCUMENTATION>URL http:// + 2-120 characters</RSS_Feed_Product_REGEX_DOCUMENTATION>
	</RSS>
	<Site>
		<Site_FORM>Y</Site_FORM>
		<Site_VERSION>1.0</Site_VERSION>
		<Site_URL>http://Submit-Everywhere.com/extensions/Site.htm</Site_URL>
		<Site_DESCRIPTION>This PAD extension allows you to add your site info into your PAD file. This info can be used by site submission software or by web directories themselves.</Site_DESCRIPTION>
		<Site_Site_Title>Portfolio Tracking and Valuation</Site_Site_Title>
		<Site_Site_URL>http://www.business-spreadsheets.com/portmon.htm</Site_Site_URL>
		<Site_Description_100>Monitoring and tracking the performance of a portfolio of financial assets.</Site_Description_100>
		<Site_Description_250>The Portfolio Performance Monitoring model enables the ongoing monitoring and periodic valuation of a portfolio of financial investments. Amount and timing of investment and divestment transactions are taken into account in performance calculations.</Site_Description_250>
		<Site_Description_450>The Portfolio Performance Monitoring model enables the ongoing monitoring and periodic valuation of a portfolio of financial investments. The model allows the entering of investment transactions during a reporting period to calculate performance.  Furthermore, incremental investment transactions undertaken during a period are fully accounted for in the period's performance calculations.</Site_Description_450>
		<Site_Keywords>Excel, portfolio, monitoring, valuation, management, financial, investments, assets, personal, wealth, stocks</Site_Keywords>
		<Site_Contact_First_Name>Business</Site_Contact_First_Name>
		<Site_Contact_Last_Name>Spreadsheets</Site_Contact_Last_Name>
		<Site_Contact_Email>contact@business-spreadsheets.com</Site_Contact_Email>
	</Site>
</XML_DIZ_INFO>

