<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Business Spreadsheets</Company_Name>
		<Address_1>37 Rue Poterie</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Vitre</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>35500</Zip_Postal_Code>
		<Country>France</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.business-spreadsheets.com/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Business</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Spreadsheets</Author_Last_Name>
			<Author_Email>contact@business-spreadsheets.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Business</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Spreadsheets</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>contact@business-spreadsheets.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>contact@business-spreadsheets.com</Sales_Email>
			<Support_Email>contact@business-spreadsheets.com</Support_Email>
			<General_Email>contact@business-spreadsheets.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Project Planning and Management</Program_Name>
		<Program_Version>2.0</Program_Version>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>01</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>26.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Mac OS X,Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Improved user interface design, work flow and cross platform compatibility.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Project Management</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Requires Microsoft Excel 97 or higher</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>232000</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>227</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.23</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Excel, template, spreadsheet, business, project, planning, management, tasks, earned, value, analysis, gantt, scheduling, timing, resources, performance, deadline, participants</Keywords>
			<Char_Desc_45>Project Planning and Management</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Complete project management solution for planning and managing any project</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>The Project Planning and Management template is designed as a generic solution to plan and manage any project from start to finish. Automated features include Gantt scheduling, participant workbook creation, and progress update from remote files.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>The Project Planning and Management template is designed as a generic solution to plan and manage any project. Building the budget as tasks are identified facilitates the processes of business case proposal, valuation and funding. Progress can be monitored from automatic creation and updating from remote participant workbooks.  Project performance can be monitored with best practice Earned Value Analysis throughout the complete project lifecycle.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>The Project Planning and Management template is designed as a generic and affordable Excel based solution to plan and manage any project. The ability to build the project's budget as tasks are identified facilitates the processes of business case proposal, valuation analysis, and securing the required funding. Project dynamics can be altered and performance monitored with best practice Earned Value Analysis throughout the complete project lifecycle. Key features of the Project Planning and Management template include the ability to define project budget as tasks are defined, Pre-define project phases, task titles, holidays, and other key project parameters, Creation of task dependencies and timing constraints, Auto-timing function calculates optimal project schedule automatically, Gantt scheduling chart with embedded task information, Project status reporting based on best-practice Earned Value Analysis and Emailing of participant task lists and creation of individual participant workbooks to enable updating of task progress from remote files.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<ChineseSimplified>
			<Keywords>项目立项，规划，管理</Keywords>
			<Char_Desc_45>项目规划和管理模板被设计成一个通用的解决方案，规划和管理任何项目。</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>项目规划和管理模板被设计成一个通用的解决方案，规划和管理任何项目。</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>项目规划和管理模板被设计成一个通用的解决方案，规划和管理任何项目。大楼的预算任务是确定有利于商业案例的建议，估值和资金的过程。监测进展，从自动创建和更新工作簿从远程参与者。工程业绩可监测与最佳实践挣贯穿整个项目生命周期的价值分析。</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>项目规划和管理模板被设计成一个通用的解决方案，规划和管理任何项目。大楼的预算任务是确定有利于商业案例的建议，估值和资金的过程。监测进展，从自动创建和更新工作簿从远程参与者。工程业绩可监测与最佳实践挣贯穿整个项目生命周期的价值分析。</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>项目规划和管理模板被设计成一个通用的解决方案，规划和管理任何项目。大楼的预算任务是确定有利于商业案例的建议，估值和资金的过程。监测进展，从自动创建和更新工作簿从远程参与者。工程业绩可监测与最佳实践挣贯穿整个项目生命周期的价值分析。</Char_Desc_2000>
		</ChineseSimplified>
		<Spanish>
			<Keywords>gestión, proyectos, colaboración, planificación</Keywords>
			<Char_Desc_45>Gestión de proyectos de colaboración y planif</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Una solución genérica para la planificación y gestión de proyectos.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>El Proyecto de Planificación y Gestión de la plantilla se ha diseñado como una solución genérica para planificar y gestionar cualquier proyecto.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>El Proyecto de Planificación y Gestión de la plantilla se ha diseñado como una solución genérica para planificar y gestionar cualquier proyecto. Construyendo el presupuesto como se identifican las tareas facilita los procesos de la propuesta de caso de negocio, la valoración y la financiación. El progreso puede ser monitoreado desde la creación automática y la actualización de los libros participantes remotos.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>El Proyecto de Planificación y Gestión de la plantilla se ha diseñado como una solución genérica para planificar y gestionar cualquier proyecto. Construyendo el presupuesto como se identifican las tareas facilita los procesos de la propuesta de caso de negocio, la valoración y la financiación. El progreso puede ser monitoreado desde la creación automática y la actualización de los libros participantes remotos. Los resultados del proyecto pueden ser controlados con las mejores prácticas de análisis del valor acumulado durante todo el ciclo de vida completo del proyecto.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
		<German>
			<Keywords>Kollaboratives, Projektmanagement, Planung</Keywords>
			<Char_Desc_45>Kollaboratives Projektmanagement und Planung</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Kollaboratives Projektmanagement und Planung</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Die Projektplanung und-steuerung Vorlage ist als generische und erschwinglich Excel-basierte Lösung zur Planung und Durchführung eines Projekts entworfen.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Die Projektplanung und-steuerung Vorlage ist als generische und erschwinglich Excel-basierte Lösung zur Planung und Durchführung eines Projekts entworfen. Die Fähigkeit, das Projekt das Budget zu bauen als Aufgaben identifiziert werden erleichtert die Prozesse des Business Case Vorschlag, Bewertungs-Analyse und Sicherung der erforderlichen Finanzierung. Project Dynamik kann verändert werden und Performance überwacht mit Value-Analysis.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Die Projektplanung und-steuerung Vorlage ist als generische und erschwinglich Excel-basierte Lösung zur Planung und Durchführung eines Projekts entworfen. Die Fähigkeit, das Projekt das Budget zu bauen als Aufgaben identifiziert werden erleichtert die Prozesse des Business Case Vorschlag, Bewertungs-Analyse und Sicherung der erforderlichen Finanzierung. Project Dynamik kann verändert werden und Performance überwacht mit Best-Practice-Value-Analyse über den gesamten Projektlebenszyklus verdient. Wichtige Features der Projektplanung und-steuerung Vorlage gehört die Fähigkeit, Projektbudget definieren als Aufgaben definiert sind, Pre-definieren Projektphasen Aufgabe Titel, Feiertage und andere wichtige Parameter Projekt, Erstellung von Anordnungsbeziehungen und zeitlichen Randbedingungen, Auto-Timing Funktion berechnet die optimale Zeitplan für das Projekt automatisch, Gantt-Diagramm Scheduling mit eingebetteten Informationen zu Aufgaben, Projekt-Status-Reporting basierend auf Best-Practice Earned Value Analysis und E-Mail des Teilnehmers Aufgabenlisten und Erstellung von individuellen Teilnehmer Arbeitsmappen Aktualisierung der Aufgabe Fortschritt von Remote-Dateien zu ermöglichen.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<French>
			<Keywords>planification, gestion, projet</Keywords>
			<Char_Desc_45>Planification et gestion de projet</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Planification et gestion adaptable à un projet spécifique.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Planification et gestion adaptable à un projet spécifique. Une gestion du budget au fur et à mesure que les taches sont identifiées facilite le processus de rentabilisation, l’analyse d’évaluation et assure le financement nécessaire.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Planification et gestion adaptable à un projet spécifique. Une gestion du budget au fur et à mesure que les taches sont identifiées facilite le processus de rentabilisation, l’analyse d’évaluation et assure le financement nécessaire.  Les dynamiques de projet peuvent être modifiées et les résultats ainsi contrôlés grâce à une meilleure analyse de la valeur ajoutée tout au long du cycle de vie de gestion du projet. </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Planification et gestion adaptable à un projet spécifique. Une gestion du budget au fur et à mesure que les taches sont identifiées facilite le processus de rentabilisation, l’analyse d’évaluation et assure le financement nécessaire.  Les dynamiques de projet peuvent être modifiées et les résultats ainsi contrôlés grâce à une meilleure analyse de la valeur ajoutée tout au long du cycle de vie de gestion du projet.  Les principales caractéristiques du produit sont : Naissance et gestion d’un budget du projet tel que défini par les charges de travail. Première définition des phases du projet : les taches de travail, vacances, et autres paramètres rentrant dans la phase du projet. Création du projet de dépendances des tâches et gestion des contraintes de temps. Utilisation de la fonction "temps-Auto» pour un calcul automatique de planification générale du projet. Utilisation du tableau de planification de Gantt détaillant les informations relatives à chaque tâche du projet. Compte-rendu de l’état du projet basé sur une meilleure utilisation de l’analyse de la valeur ajoutée. Gestion de la communication du projet par l’envoi d’emails et la mise en place d’un classeur individuel par participant. Gestion d'avancement du projet par la mise à jour automatique des classeurs des participants à distance. </Char_Desc_2000>
		</French>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.business-spreadsheets.com/projman.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.business-spreadsheets.com/summary.asp</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.business-spreadsheets.com/screenshots/projman.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.business-spreadsheets.com/images/projman_icon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.business-spreadsheets.com/padfiles/projman.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.business-spreadsheets.com/download/projman.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>You are able to make multiple copies of this model on the same computer.  It is recommended to make a copy of the model before use so that an original 'clean' copy is accessible without the need to download a new one. Site licenses are available on purchase so that the model can be registered for an unlimited number of users within the same organization.</Distribution_Permissions>
		<EULA>Business Spreadsheets MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THIS SOFTWARE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR SERVICES INCLUDED WITHIN IT. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, Business Spreadsheets DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED. Business Spreadsheets DO NOT WARRANT THAT THIS SOFTWARE, ITS SITE, ITS SERVERS, OR E-MAIL SENT FROM ANY OF ITS AFFILIATES ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. Business Spreadsheets WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND CONSEQUENTIAL LOSSES.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.business-spreadsheets.com/sell.htm</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>8612</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>8612-6</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>30%</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>Y</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number>04845</ASP_Member_Number>
	</ASP>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_FORM>Y</NewsFeed_FORM>
		<NewsFeed_VERSION>1.0</NewsFeed_VERSION>
		<NewsFeed_URL>http://Submit-Everywhere.com/extensions/NewsFeed.htm</NewsFeed_URL>
		<NewsFeed_DESCRIPTION>This PAD extension allows you to add your RSS and Atom news feeds info into your PAD file. This info can be used by RSS feed submission software or by feed directories themselves.</NewsFeed_DESCRIPTION>
		<NewsFeed_Feed_URL>http://www.business-spreadsheets.com/gbfeed.xml</NewsFeed_Feed_URL>
		<NewsFeed_Type>RSS 2.0</NewsFeed_Type>
		<NewsFeed_Site_Name>Business Spreadsheets</NewsFeed_Site_Name>
		<NewsFeed_Site_URL>http://www.business-spreadsheets.com</NewsFeed_Site_URL>
		<NewsFeed_Author_First_Name>Business</NewsFeed_Author_First_Name>
		<NewsFeed_Author_Last_Name>Spreadsheets</NewsFeed_Author_Last_Name>
		<NewsFeed_Author_Email>contact@business-spreadsheets.com</NewsFeed_Author_Email>
		<NewsFeed_Language>English</NewsFeed_Language>
		<NewsFeed_Title>Excel templates for business</NewsFeed_Title>
		<NewsFeed_Description_70>Purpose built Excel templates for business finance and management decision making.</NewsFeed_Description_70>
		<NewsFeed_Description_250>Download purpose built Excel templates to quickly apply to a range of financial analysis and business decision making scenarios.</NewsFeed_Description_250>
		<NewsFeed_Purpose>News</NewsFeed_Purpose>
	</NewsFeed>
	<PADmap>
		<PADmap_FORM>Y</PADmap_FORM>
		<PADmap_DESCRIPTION>Link to plain text file containing all your PAD URLs from current host</PADmap_DESCRIPTION>
		<PADmap_VERSION>1.0</PADmap_VERSION>
		<PADmap_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/padmap.htm</PADmap_URL>
		<PADmap_SCOPE>Company</PADmap_SCOPE>
		<PADmap_Location>http://www.business-spreadsheets.com/padfiles/padmap.txt</PADmap_Location>
		<PADmap_Location_REGEX>^http:\/\/.{2,120}\Z</PADmap_Location_REGEX>
		<PADmap_Location_REGEX_DOCUMENTATION>URL http:// + 2-120 characters</PADmap_Location_REGEX_DOCUMENTATION>
	</PADmap>
	<RSS>
		<RSS_FORM>Y</RSS_FORM>
		<RSS_DESCRIPTION>RSS Feed Extension</RSS_DESCRIPTION>
		<RSS_VERSION>1.0</RSS_VERSION>
		<RSS_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/RSS.htm</RSS_URL>
		<RSS_SCOPE>Product</RSS_SCOPE>
		<RSS_Feed_Company>http://www.business-spreadsheets.com/rss.asp</RSS_Feed_Company>
		<RSS_Feed_Company_REGEX>^http:\/\/.{2,120}\Z</RSS_Feed_Company_REGEX>
		<RSS_Feed_Company_REGEX_DOCUMENTATION>URL http:// + 2-120 characters</RSS_Feed_Company_REGEX_DOCUMENTATION>
		<RSS_Feed_Product>http://www.business-spreadsheets.com/gbfeed.xml</RSS_Feed_Product>
		<RSS_Feed_Product_REGEX>^http:\/\/.{2,120}\Z</RSS_Feed_Product_REGEX>
		<RSS_Feed_Product_REGEX_DOCUMENTATION>URL http:// + 2-120 characters</RSS_Feed_Product_REGEX_DOCUMENTATION>
	</RSS>
	<Site>
		<Site_FORM>Y</Site_FORM>
		<Site_VERSION>1.0</Site_VERSION>
		<Site_URL>http://Submit-Everywhere.com/extensions/Site.htm</Site_URL>
		<Site_DESCRIPTION>This PAD extension allows you to add your site info into your PAD file. This info can be used by site submission software or by web directories themselves.</Site_DESCRIPTION>
		<Site_Site_Title>Project Planning and Management</Site_Site_Title>
		<Site_Site_URL>http://www.business-spreadsheets.com/projman.htm</Site_Site_URL>
		<Site_Description_100>Complete project management solution for planning and managing any project.</Site_Description_100>
		<Site_Description_250>The Project Planning and Management template is designed as a generic solution to plan and manage any project from start to finish. Automated features include Gantt scheduling, participant workbook creation, and progress update from remote files.</Site_Description_250>
		<Site_Description_450>The Project Planning and Management template is designed as a generic solution to plan and manage any project. Building the budget as tasks are identified facilitates the processes of business case proposal, valuation and funding. Progress can be monitored from automatic creation and updating from remote participant workbooks.  Project performance can be monitored with best practice Earned Value Analysis throughout the complete project life cycle.</Site_Description_450>
		<Site_Keywords>Excel, template, spreadsheet, business, project, planning, management</Site_Keywords>
		<Site_Contact_First_Name>Business</Site_Contact_First_Name>
		<Site_Contact_Last_Name>Spreadsheets</Site_Contact_Last_Name>
		<Site_Contact_Email>contact@business-spreadsheets.com</Site_Contact_Email>
	</Site>
</XML_DIZ_INFO>

